Specifikationer
| Master Data | |
|---|---|
| Produktkategori | Syremätning |
| Produktgrupp | Syrgasmätare DO |
| Varetyp | Anordning |
| Producent | Mettler-Toledo |
| UNSPSC-kategori | 41115611 Dissolved oxygen meters |
| Säljenhet | Enheter |
| Antal per säljenhet | 1.0 Enheter |
| Frågor? Vänligen kontakta | Kristoffer Laugesen, kla@buch-holm.dk, +45 44 54 00 22 |
| Specifications | |
|---|---|
| Syrgas konc. [mg/l] | 0,01-50,00 |
| Syrgasmättnad [%] | 0,1-500 |
| Syrgas partial tryck [mbar] | 500-1100 |
| Temperaturområde [°C] | 0,0-50,0 |

