Specifikationer
| Master Data | |
|---|---|
| Produktkategori | Miljöanalyser |
| Produktgrupp | Kylinkubatorer |
| Varetyp | Anordning |
| Producent | Lovibond |
| UNSPSC-kategori | 41104404 Cooled biological oxygen demand BOD incubators |
| Säljenhet | Enheter |
| Antal per säljenhet | 1.0 Enheter |
| Frågor? Vänligen kontakta | Mikkel Holm, mih@buch-holm.dk, +45 29 99 66 15 |
| Specifications | |
|---|---|
| Utv. mått (bxdxh) [mm] | 600x600x850 |
| Inv. mått (bxdxh) [mm] | 513x441x702 |
| Volyminterval (L) [L] | 3_100-249L |
| Max. Temperatur [°C] | 40.0 |
| Min. Temperatur [°C] | 2.0 |
| Temperatur [°C] | +2 til +40°C |
| Volym [L] | 140.0 |

