Föreslagna tillbehör
DKK 160,72
DKK 160,72
Visa produkt
DKK 15,04
DKK 15,04
Visa produkt
DKK 380,68
DKK 380,68
Visa produkt
Specifikationer
| Master Data | |
|---|---|
| Produktkategori | Konduktivitetsmätning |
| Produktgrupp | Stationära konduktivitetsmätare |
| Varetyp | Anordning |
| Producent | Mettler-Toledo |
| UNSPSC-kategori | 41115609 Conductivity meters |
| Säljenhet | Enheter |
| Antal per säljenhet | 1.0 Enheter |
| Frågor? Vänligen kontakta | Kristoffer Laugesen, kla@buch-holm.dk, +45 44 54 00 22 |
| Specifications | |
|---|---|
| Noggrannhet [mS] | ±0,5% |
| Noggrannhet [µS] | ±0,5% |
| Noggrannhet [°C] | ±0,3 |
| Mätområde mS [mS/cm] | 1 - 200 |
| Mätområde [µS/cm] | 0,01 - 2000 |
| TDS [g/L] | 0,01 mg/L - 200 |
| Temperaturområde [°C] | 0,0 - 100,0 |
| Upplösning [mS] | Skifter automatisk |
| Upplösning [µS] | Skifter automatisk |

