Specifikationer
| Master Data | |
|---|---|
| Produktkategori | Bad och termostater |
| Produktgrupp | Recirkulationskylare |
| Varetyp | Anordning |
| Producent | Huber |
| UNSPSC-kategori | 41103007 Chilling units or cold water circulators |
| Säljenhet | Enheter |
| Antal per säljenhet | 1.0 Enheter |
| Frågor? Vänligen kontakta | Bo Deckers Skibild, bds@buch-holm.dk, +45 44 54 00 33 |
| Specifications | |
|---|---|
| Kylkapacitet (20°C) [W] | 280 |
| Pumpkapacitet [lit./min.] | 1,7 |
| Pumpkapacitet [bar] | 0,8 |
| Dimension (bxdxh) [mm] | 215x340x312 |
| Max. TemperaturInterval [°C] | 1_op til 100°C |
| Max. Temperatur [°C] | 70.0 |
| Min.TemperaturInterval [°C] | 2_20 ned til 1°C |
| Min. Temperatur [°C] | 4.0 |
| Stabilitet [°C] | ±0,2 |
| Temperatur [°C] | 4-70 |

