Specifikationer
| Master Data | |
|---|---|
| Produktkategori | Konduktivitetsmätning |
| Produktgrupp | Portabla konduktivitetsmätare |
| Varetyp | Anordning |
| Producent | WTW |
| UNSPSC-kategori | 41115609 Conductivity meters |
| Säljenhet | Enheter |
| Antal per säljenhet | 1.0 Enheter |
| Frågor? Vänligen kontakta | Kristoffer Laugesen, kla@buch-holm.dk, +45 44 54 00 22 |
| Specifications | |
|---|---|
| Noggrannhet [mS] | ±0,5% |
| Noggrannhet [µS] | ±0,5% |
| Noggrannhet [°C] | ±0,1 |
| Cellkonstant | 0,1/0,5/1,0 |
| Mätområde mS [mS/cm] | 0,0 - 1000,0 |
| Mätområde [µS/cm] | 0,000 - 19,99 |
| Temperaturområde [°C] | -5,0 - 110,0 |
| Minne [dataset] | 0/200/5000 |
| Upplösning [mS] | 0,1 |
| Upplösning [µS] | 0,01/0,001 |

