Specifikationer
| Master Data | |
|---|---|
| Produktkategori | Bad och termostater |
| Produktgrupp | Cirkulationsbad |
| Varetyp | Anordning |
| Producent | Julabo |
| UNSPSC-kategori | 41103701 Circulating baths |
| Säljenhet | Enheter |
| Antal per säljenhet | 1.0 Enheter |
| Frågor? Vänligen kontakta | Bo Deckers Skibild, bds@buch-holm.dk, +45 44 54 00 33 |
| Specifications | |
|---|---|
| Pumpkapacitet [lit./min.] | 16..31 |
| Pumpkapacitet [bar] | 0,24..0,92 |
| Värmekapacitet [W] | 3000 |
| Dimension (bxdxh) [mm] | 240 x 440 x 470 |
| Volyminterval (L) [L] | 2_6-15L |
| Max. TemperaturInterval [°C] | 4_201 op til 400°C |
| Max. Temperatur [°C] | 300.0 |
| Min.TemperaturInterval [°C] | 2_20 ned til 1°C |
| Min. Temperatur [°C] | 20.0 |
| Stabilitet [°C] | ±0,01 |
| Temperatur [°C] | 20 til 300 |
| Volym [L] | 6.0 |

