Specifikationer
| Master Data | |
|---|---|
| Produktkategori | Klimatskåp |
| Varetyp | Anordning |
| Producent | Weiss Umwelttechnik |
| UNSPSC-kategori | 41103410 Refrigerated and heated reach in environmental or growth chambers |
| Säljenhet | Enheter |
| Antal per säljenhet | 1.0 Enheter |
| Frågor? Vänligen kontakta | Anders Lillesø, al@buch-holm.dk, +45 44 54 00 21 |
| Specifications | |
|---|---|
| Noggrannhet [°C] | ±0,1 - ±0,5 |
| Utv. mått (bxdxh) [mm] | 895 x 1570 x 1800 |
| Inv. mått (bxdxh) [mm] | 580 x 450 x 750 |
| Fuktighet [rH] | 10 - 98% |
| Volyminterval (L) [L] | 1_1-200L |
| Max. TemperaturInterval [°C] | 3_151 op til 200°C |
| Max. Temperatur [°C] | 180.0 |
| Min.TemperaturInterval [°C] | 3_0 ned til -49°C |
| Min. Temperatur [°C] | -42.0 |
| Modell | ClimeEvent |
| Antal hyllor | 1.0 |
| Stabilitet [°C] | ±0,5 - ±1,0 |
| Temperatur [°C] | -42 til +180°C |
| Volym [L] | 190.0 |

